|
Detail produk:
|
diameter dalam: | 210mm / disesuaikan | diameter luar: | 242mm / disesuaikan |
---|---|---|---|
tinggi: | 120mm | Keuntungan: | Kehidupan Kerja yang Panjang |
Barang: | Temperatur tinggi kiln pad membakar piring keramik aluminia | Kepadatan: | 6.0g/cm3 |
Tarif Bibulous: | <0,01% | Permukaan: | Halus |
Tingkat Ekspansi Panas (10-6K-1): | 10 | warna: | putih |
Cahaya Tinggi: | Pelat Keramik Alumina Tahan Suhu Tinggi,Pelat Keramik Alumina Halus,Bagian Keramik Piring Zirkonia |
Temperatur tinggi kiln pad membakar piring keramik aluminia
Keterangan:
Pelat keramik alumina digunakan dalam tungku sintering suhu tinggi, Mainkan peran pembakaran tikar.Jadi ketahanan suhu tinggi dan sifat insulasi alumina dapat melindungi produk seng oksida pelanggan dengan lebih baik.
Karakteristik utamadariTemperatur tinggi kiln pad membakar piring keramik aluminia:
1. Karakteristik termal: tahan panas dan konduktivitas termal
2. Sifat mekanik: kekuatan dan kekerasan tinggi
3. Fitur lain: isolasi listrik tinggi, ketahanan korosi, biokompatibilitas tinggi.
Aplikasi dariTemperatur tinggi kiln pad membakar piring keramik aluminia:
Peralatan penggilingan ultrafine, industri kimia halus, pasta elektronik, semikonduktor, energi baru, bahan baru nano, instrumen medis, pengecoran presisi, keramik struktural, bahan tahan api, komunikasi elektronik, keramik sensitif, industri petrokimia, aerospace, manufaktur mesin, konektor serat optik, bahan baterai dan bidang ujung presisi tinggi lainnya.
Parameter teknik:
Bahan | >92% Al2HAI3 | >95% Al2HAI3 | >99% Al2HAI3 | >99,7% Al2HAI3 | >99,9% Al2HAI3 |
Warna | putih | putih | putih | putih, putih pucat | putih pucat |
Kepadatan | 3.45 | 3.5 | 3.75 | 3.9 | 3.92 |
kekuatan lentur | 340 | 300 | 330 | 390 | 390 |
kekuatan tekan | 3600 | 3400 | 2800 | 3900 | 3900 |
modulus elastisitas | 350 | 350 | 370 | 390 | 390 |
resistensi dampak | 4.2 | 4 | 4.4 | 5.2 | 5.5 |
Modulus Weibull | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 |
kekerasan Vickers | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
koefisien ekspansi termal | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.1-8.3 | 5.5-8.4 | 5.5-8.5 |
Konduktivitas termal | 18 | 24 | 25 | 28 | 30 |
Stabilitas termal | 220 | 250 | 250 | 280 | 280 |
suhu layanan maksimum | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 |
20℃resistensi volume | >1014 | >10ˆ14 | >10ˆ14 | >10ˆ15 | >10ˆ15 |
kekuatan dielektrik | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
konstanta dielektrik | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Lebih banyak gambar:
Kontak Person: Lucy Sun
Tel: 86-18662537949