Detail produk:
|
Nama Produk: | Cincin karbida silikon tahan aus yang super | Bahan: | Silikon karbida |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Keramik Industri | Kemasan rincian: | Kotak, Karton, Kayu, Tas dll. Paket yang disesuaikan |
Kekerasan: | 2000 ~ 2500 | Penyerapan air: | 0% |
Insulasi listrik: | Luar biasa | Massa jenis: | 3,2 g / cm3 |
Cahaya Tinggi: | 2000 cincin silikon karbida,2500 cincin silikon karbida,2500 bagian keramik mesin |
Bola Keramik Silikon Nitrida Tahan Aus
Deskripsi:
Silikon karbida adalah jenis keramik baru dengan kinerja biaya tinggi dan sifat material yang sangat baik.
Karena fitur seperti kekuatan dan kekerasan tinggi, tahan suhu tinggi, konduktivitas termal yang baik, dan ketahanan korosi kimia, Silicon Carbide hampir dapat menahan semua media kimia.Oleh karena itu, SiC banyak digunakan di pertambangan minyak, kimia, permesinan dan wilayah udara, bahkan energi nuklir dan militer memiliki tuntutan khusus pada SIC.Beberapa aplikasi normal yang dapat kami tawarkan adalah cincin segel untuk pompa, katup dan pelindung pelindung dll.
Parameter teknik:
Perilaku mekanis | Satuan | Al2O3 | SiC | Si3N4 | ZrO2 |
Warna | ———— | Kuning muda | Hitam | Hitam | Putih hitam |
Massa jenis | g / cm3 | 3.95 | 3.15 | 3.2 | 6 |
Kekuatan lentur | MPa | 300 ~ 400 | 400 ~ 500 | 800 ~ 1200 | 950 ~ 1200 |
Modulus elastis E | IPK | 380 | 350 | 300-320 | 210 |
Rasio Poisson | 0.22 | 0.14 | 0.26 | ||
Kekerasan | Hv | 1800 | 2000 ~ 2500 | 1400 ~ 1700 | 1100 ~ 1300 |
HRC | 80 | 85 ~ 90 | 75 ~ 80 | 70 ~ 75 | |
Ketangguhan patah | MPa · m1 / 2 | 3.0 ~ 4.0 | 3.0 ~ 4.0 | 5.0 ~ 7.0 | 8.0 ~ 10.0 |
Suhu penggunaan maksimum | ℃ | 1000 | 1300 | 400 | 400 |
Koefisien muai panas | 10-6 / ℃ | 8.4 | 4 | 3.3 | 10.3 |
Keuntungan:
1. Tahan suhu tinggi, SiC dapat menahan 1380C, SSiC dapat menahan paling banyak 1600C.
2. Kekuatan tinggi dan kekerasan luar biasa.
3. Ketahanan Korosi dan Oksidasi yang Baik.
4. Toleransi yang ketat dan kekasaran permukaan yang baik.
Aplikasi:
1. pompa, mixer, blender, agitator, kompresor pendingin, blower, kipas angin,
dan peralatan poros putar lainnya
2. Pulp dan kertas, pengolahan makanan, air, air limbah, pendinginan, pengolahan kimia,
dan aplikasi lain yang menuntut.
Lebih banyak gambar:
Pengemasan:
Kontak Person: Lucy Sun
Tel: 86-18662537949