|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Ukuran Yang Berbeda Ketahanan Aus Cincin Keramik Alumina Kemurnian Tinggi | Bahan: | Keramik Alumina |
---|---|---|---|
Massa jenis: | 3.9g / cm3 | Aplikasi: | Keramik Industri |
Kemasan rincian: | Kotak, Karton, Kayu, Tas dll. Paket yang disesuaikan | Panjangnya: | 3mm ~ 2000mm |
Penyerapan air: | 0% | Insulasi listrik: | Luar biasa |
Cahaya Tinggi: | Cincin keramik alumina 85HRA,cincin keramik alumina Mohs9,cincin keramik alumina 5000Mpa |
Ukuran Yang Berbeda Ketahanan Aus Cincin Keramik Alumina Kemurnian Tinggi
Deskripsi:
1. Kekerasan Mohs, 9.
2. Kekerasan Rockwell 85HRA.
3. Penyerapan air 0,2%.
4. Kepadatan volume 3.65g / cm3.
Parameter teknik:
Item / Unit uji | Nilai numerik | Item / Unit uji | Numerik | ||||
Bahan Produk | Alumina | Zirkonia | Bahan Produk | Alumina | Zirkonia | ||
Komponen Konten% | ≥99% | ≥95% | ≥90% | Resistensi Volume MM | > 1012 | > 1012 | > 1012 |
Suhu Sintering ℃ | 1780-1800 | 1650-1680 | 1550-2600 | Kekuatan Bending Mpa | 400 | 320 | 1100 |
Gravity Spesifik g / cm3 | ≥3.8 | ≥3.6 | > 6 | Koefisien Ekspansi Termal'10 ' | 6.8-8.0 | 6.2-8.5 | 6.9-10 |
Tegangan Kerusakan Kekuatan kv / mm |
15 | 15 | 15 | Kekasaran um | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Tingkat Bibulous% | <0,01 | <0,01 | <0,01 | Cermin Dipoles Ra | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 |
Anti Tekanan Mpa | 3700Mpa | 2400Mpa | 5000Mpa | Konduktivitas Termal W / mk | 25 | 20 | 25 |
Kekerasan Hra | ≥88 | ≥82 | ≥88 | Ketahanan Suhu ℃ | 17.00 | 1600 | 1800 |
Keuntungan:
1. Isolasi yang sangat baik, keamanan, umur kerja yang panjang.
2. Penggerindaan dan pemolesan yang tepat.
3. Radiasi panas yang sangat baik, ukuran kecil, lebih ramah lingkungan dan hemat energi.
4. konduktivitas termal yang baik.
5. kapasitas panas spesifik yang besar.
6. penurunan tekanan rendah.
7. kemampuan menahan sengatan panas yang baik.
8. Suhu kerja: 600 ℃ -1200 ℃.
Aplikasi:
Jenis Sandblaster.
Ada tiga jenis sandblaster.
Model makan gravitasi.
Peledakan tekanan.
Siphon sandblaster.
Lebih banyak gambar:
Pengemasan:
Kontak Person: Lucy Sun
Tel: 86-18662537949