Detail produk:
|
Cincin Segel Keramik: | 0,3-200mm / disesuaikan | Tinggi: | 0,4-400mm / disesuaikan |
---|---|---|---|
Kekuatan Lentur: | 550 Mpa | keuntungan: | Kehidupan kerja yang panjang |
Barang: | Batang Keramik Mesin Kustom Dengan Berbagai Ukuran Dan Jenis Alumina | Massa jenis: | 3.9g / cm3 |
Tingkat Bibulous: | 0% | Permukaan: | Berdenyut |
Tingkat Ekspansi Panas (10-6K-1): | 10 | Warna: | kuning, putih |
Menyoroti: | Batang Keramik Zirkonia 550MPa,batang berulir keramik 550MPa,Batang Keramik Zirkonia 3 |
Batang Keramik Mesin Kustom Dengan Berbagai Ukuran Dan Jenis Alumina
Deskripsi:
1 Memasok sampel terlebih dahulu untuk referensi
2. Berbagai ukuran dalam stok !!
3. Waktu pengiriman terbaik
4. Harga yang kompetitif
5 .. Layanan profesional
6. Kualitas tinggi dengan QC terpasang setiap paket
7. Alumina: 99%, 96%, 95%
8. Bahan baku dari China, Jerman, Jepang
Karakteristik utama dari Batang Segel Keramik Alumina
1).Isolasi yang sangat baik, keamanan, umur kerja yang panjang.
2).Ketahanan suhu tinggi
3).Ketahanan terhadap kerusakan listrik
4).Berdiri dan robek
5).Kekuatan tinggi
6).Tahan korosi
7).Kekompakan yang baik
8).Kekerasan tinggi
Aplikasi dari Batang Segel Keramik Alumina
Peralatan gerinda ultrafine, industri kimia halus, pasta elektronik, semikonduktor, energi baru, bahan baru nano, instrumen medis, pengecoran presisi, keramik struktural, bahan tahan api, komunikasi elektronik, keramik sensitif, industri petrokimia, dirgantara, manufaktur mesin, konektor serat optik, bahan baterai dan bidang ujung presisi tinggi lainnya
Parameter teknik
Nama: | Batang Keramik Mesin Kustom Dengan Berbagai Ukuran Dan Jenis Alumina | Permukaan: | Poles |
Dimensi: | Sesuai Permintaan Anda | Teknologi: | Mesin |
Bahan | Keramik Alumina | MOQ: | 5 BUAH |
Ukuran: | Disesuaikan | Pengiriman: | DHL EMS UPS FEDEX TNT |
Barang: | Mesin Pengeboran Minyak Bagian Keramik Industri Yang Tahan Bahan Kimia | OEM: | Ya dan selamat datang |
Barang | Satuan | 95Al2O3 | 96Al2O3 | 99Al2O3 | |
Karakter fisik | Kepadatan massal | g / cm3 | 3.6 | 3.6 | 3.9 |
Penyerapan air | % | 0 | 0 | 0 | |
Karakteristik Mekanik | Kekuatan lentur | Mpa | 320 | 340 | 360 |
Kekerasan Vickers | IPK | 12.2 | 13.5 | 15.6 | |
Modulus elastis | IPK | 280 | 320 | 370 | |
Rasio Poisson | 0.22 | 0.23 | 0.23 | ||
Karakteristik Termal | Koefisien ekspansi linier | (20 ℃ -500 ℃) 10-6 ℃ | 7.1 | 7.2 | 8 |
Konduktivitas termal | w / (mk) | 16 | 24 | 32 | |
Panas Spesifik | * 10J / (kg * K) | 0.78 | 0.78 | 0.9 | |
Karakteristik listrik | Konstanta dielektrik (1MHZ) | | 9 | 9.4 | 9.9 |
Sudut kerugian dielektrik | * 10-4 | 15 | 5 | 1 | |
Kekuatan dielektrik | * 106V / m | 12 | 15 | 15 | |
Teknologi pemrosesan | |||||
Rentang proses (mm) | | ||||
Diameter luar | 1 --- 300 | ||||
Diameter dalam | 0,5--300 | ||||
Panjangnya | 0,5 --- 100 | ||||
Akurasi kerja (mm) | |||||
Sifat tegak lurus | 0,01 | ||||
Konsentrisitet | 0,01 | ||||
Kebulatan | 0,005 | ||||
Lurus | 0,005 | ||||
Paralelisme | 0,01 | ||||
Keteraturan | 0,005 | ||||
Kekasaran | 0,05 | ||||
Izin fit | 0,005 |
FAQ:
T: Apakah Anda perusahaan dagang atau produsen?
A: Kami adalah produsen profesional yang memiliki pengalaman hampir 5 tahun di industri ini.
T: Dapatkah Anda memproduksi sesuai dengan sampel?
A: Ya, kami dapat memproduksi dengan sampel atau gambar teknis Anda.
T: Mungkinkah kami mengunjungi pabrik Anda?
A: Tentu, kami menyambut pelanggan kami mengunjungi pabrik kami kapan saja.
T: Apakah perusahaan Anda akan menyediakan sampel?
A: Ya, biaya sampel akan dikurangkan dari nilai pesanan Anda.
T: Apa ketentuan pembayaran Anda?
A: T / T, L / C, Western Union, Money Gram, tersedia untuk kami.
Mengapa Memilih Kami?
1. 5 tahun produksi profesional pabrik keramik industri
2. Produk berkualitas tinggi dengan harga murah
3. Suku cadang presisi tinggi dengan toleransi terendah
4. Waktu yang singkat untuk produksi
5. Memiliki sekelompok tim R & D yang berpengalaman, profesional dan efisien
6. Memiliki reputasi yang baik di China dan luar negeri.
7. MOQ tidak terbatas, jumlah kecil diterima.
8. Tim yang kuat dan layanan purna jual yang baik
Kontak Person: Lucy Sun
Tel: 86-18662537949